Live Screener
361models⌕
···
/ page1—50of361
| # | Provider▲▼ | Model▲▼ | Tier | Context▲▼ | Input /1M▲▼ | Output /1M▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~deepseek | DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | C | 1M | $0.0058 | $0.640 |
| 2 | deepseek | DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | C | 1M | $0.0058 | $0.640 |
| 3 | ~z-ai | Z.ai: GLM Flash Latest~z-ai/glm-flash-latest | C | 1M | $0.014 | $0.813 |
| 4 | ~deepseek | DeepSeek Flash Latest~deepseek/deepseek-flash-latest | C | 1M | $0.014 | $0.684 |
| 5 | ibm-granite | Granite 4.0 Microibm-granite/granite-4.0-h-micro | C | 131K | $0.017 | $0.112 |
| 6 | openai | gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | C | 131K | $0.018 | $0.090 |
| 7 | inclusionai | Ling 3.0 Flashinclusionai/ling-3.0-flash | C | 262K | $0.021 | $0.063 |
| 8 | nex-agi | Nex-N2.5-Mininex-agi/nex-n2.5-mini | C | 262K | $0.025 | $0.100 |
| 9 | meta-llama | Llama 3.2 1B Instructmeta-llama/llama-3.2-1b-instruct | C | 60K | $0.027 | $0.201 |
| 10 | mistralai | Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | C | 131K | $0.029 | $0.030 |
| 11 | inference-net | Inference.net: Schematron V2 Turboinference-net/schematron-v2-turbo | C | 128K | $0.030 | $0.150 |
| 12 | qwen | Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | C | 1M | $0.030 | $0.130 |
| 13 | amazon | Nova Micro 1.0amazon/nova-micro-v1 | C | 128K | $0.035 | $0.140 |
| 14 | cohere | Command R7B (12-2024)cohere/command-r7b-12-2024 | C | 128K | $0.037 | $0.150 |
| 15 | inception | Mercury 2.5inception/mercury-2.5 | C | 260K | $0.040 | $0.150 |
| 16 | sao10k | Llama 3 8B Lunarissao10k/l3-lunaris-8b | C | 8K | $0.040 | $0.050 |
| 17 | tencent | Hy-MT2-1.8Btencent/hy-mt2-1.8b | C | 8K | $0.044 | $0.177 |
| 18 | liquid | LFM2.5-24B-A2Bliquid/lfm-2.5-24b-a2b | C | 128K | $0.050 | $0.700 |
| 19 | upstage | Solar Mini 4upstage/solar-mini4 | C | 524K | $0.050 | $0.200 |
| 20 | inference-net | Inference.net: Schematron V2 Smallinference-net/schematron-v2-small | C | 128K | $0.050 | $0.230 |
| 21 | openai | GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | C | 400K | $0.050 | $0.400 |
| 22 | Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | C | 131K | $0.050 | $0.100 | |
| 23 | Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | C | 131K | $0.050 | $0.150 | |
| 24 | mistralai | Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | C | 33K | $0.050 | $0.080 |
| 25 | meta-llama | Llama 3.2 3B Instructmeta-llama/llama-3.2-3b-instruct | C | 131K | $0.050 | $0.330 |
| 26 | meta-llama | Llama 3.1 8B Instructmeta-llama/llama-3.1-8b-instruct | C | 131K | $0.050 | $0.080 |
| 27 | inclusionai | Ling 3.0 Flash VLinclusionai/ling-3.0-flash-vl | C | 131K | $0.060 | $0.180 |
| 28 | ibm-granite | Granite 4.2 8Bibm-granite/granite-4.2-8b | C | 131K | $0.060 | $0.250 |
| 29 | poolside | Laguna XS 2.1poolside/laguna-xs-2.1 | C | 262K | $0.060 | $0.120 |
| 30 | nvidia | Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | C | 262K | $0.060 | $0.240 |
| 31 | amazon | Nova Lite 1.0amazon/nova-lite-v1 | C | 300K | $0.060 | $0.240 |
| 32 | z-ai | Z.ai: GLM 4.7 Flashz-ai/glm-4.7-flash | C | 200K | $0.060 | $0.400 |
| 33 | ~z-ai | Z.ai: GLM Latest~z-ai/glm-latest | C | 1M | $0.061 | $4.40 |
| 34 | qwen | Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | C | 1M | $0.065 | $0.260 |
| 35 | nvidia | Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | C | 262K | $0.070 | $0.200 |
| 36 | qwen | Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | C | 262K | $0.070 | $0.280 |
| 37 | microsoft | Phi 4microsoft/phi-4 | C | 16K | $0.070 | $0.140 |
| 38 | tencent | Hy-MT2-30B-A3Btencent/hy-mt2-30b-a3b | C | 8K | $0.074 | $0.295 |
| 39 | tencent | Hy-MT2-7Btencent/hy-mt2-7b | C | 8K | $0.074 | $0.295 |
| 40 | inclusionai | Ling 3.1 Flashinclusionai/ling-3.1-flash | C | 262K | $0.075 | $0.225 |
| 41 | prism-ml | Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml/ternary-bonsai-2-27b | C | 262K | $0.075 | $0.500 |
| 42 | nex-agi | Nex-N2.5-Pronex-agi/nex-n2.5-pro | C | 262K | $0.075 | $0.250 |
| 43 | bytedance-seed | Seed 1.6 Flashbytedance-seed/seed-1.6-flash | C | 262K | $0.075 | $0.300 |
| 44 | openai | gpt-oss-safeguard-20bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | C | 131K | $0.075 | $0.300 |
| 45 | Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | C | 262K | $0.076 | $0.255 | |
| 46 | z-ai | Z.ai: GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | C | 1M | $0.079 | $4.80 |
| 47 | nvidia | Nemotron 3 Supernvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | C | 262K | $0.080 | $0.450 |
| 48 | qwen | Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | C | 131K | $0.080 | $0.280 |
| 49 | Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | C | 131K | $0.080 | $0.450 | |
| 50 | gryphe | MythoMax 13Bgryphe/mythomax-l2-13b | C | 8K | $0.080 | $0.110 |
···
/ page1—50of361